首页 > 考研 > 考研问题 >百威娱乐官网官方入口 工学考研国家线为什么这么低

百威娱乐官网官方入口 工学考研国家线为什么这么低

发布时间:2021-04-30 16:54:34 浏览量:
摘要:工科的考研分数线一直都是比较低的,甚至有时候分数线还会下降。那么,百威娱乐官网官方入口 工学考研国家线为什么这么低呢?

  虽然说随着社会经济增速放缓,越来越多人开始考研,很多专业的初试分数线也是水涨船高,近年涨5分,明年再涨5分都是非常常见的事情。但是工科的考研分数线却一直都是比较低的,甚至有时候分数线还会下降。那么,百威娱乐官网官方入口 工学考研国家线为什么这么低呢?

学考研国家线为什么这么低

一、工学考研国家线为什么这么低

  工科国家线低的原因主要与考试难度、报考人数、考生分数等情况有关。考研国家线是基于招生计划人数、综合排名、试题难度等情况而划定,工科类考研初试考试科目包括数学一、英语一、思想政治以及专业课,其中数学一的难度大于数学二、数学三,考生不容易取得高分,导致分数总体偏低。

  另外,工科类专业科目也不容易取得高分,都是导致国家线低的原因。工科国家线低也是国家鼓励考生报考工科的方式之一,有利于国家工业的发展以及综合实力的提升。考研国家线是进入复试的基本要求,通过复试才可被招生单位录取。

二、工学考研院校推荐

排 序
学校名称
得 分
星 级
学校数
1 清华大学 100.00 5★+ 390
2 哈尔滨工业大学 97.43 5★+ 390
3 浙江大学 96.56 5★+ 390
4 天津大学 95.54 5★+ 390
5 上海交通大学 95.54 5★ 390
6 国防科技大学 95.51 5★ 390
7 华中科技大学 95.20 5★ 390
8 重庆大学 93.26 5★ 390
9 北京航空航天大学 93.17 5★ 390
10 中南大学 92.77 5★ 390
11 东南大学 92.72 5★ 390
12 西安交通大学 92.61 5★ 390
13 四川大学 92.24 5★ 390
14 华南理工大学 92.01 5★ 390
15 西北工业大学 91.81 5★ 390
16 大连理工大学 91.11 5★ 390
17 同济大学 90.72 5★ 390
18 北京理工大学 89.70 5★ 390
19 武汉大学 89.69 5★ 390
20 北京大学 89.03 5★ 390
21 电子科技大学 88.97 5★- 390
22 东北大学 88.69 5★- 390
23 湖南大学 88.61 5★- 390
24 北京科技大学 88.41 5★- 390
25 中国科学技术大学 88.30 5★- 390
26 中国矿业大学 87.66 5★- 390
27 河海大学 87.41 5★- 390
28 山东大学 87.39 5★- 390
29 西南交通大学 87.24 5★- 390
30 南京航空航天大学 86.05 5★- 390
31 吉林大学 86.04 5★- 390
32 武汉理工大学 85.81 5★- 390
33 北京工业大学 85.55 5★- 390
34 南京理工大学 85.37 5★- 390
35 北京交通大学 85.14 5★- 390
36 南京大学 84.56 5★- 390
37 上海大学 84.55 5★- 390
38 华北电力大学 84.14 5★- 390
39 西安电子科技大学 84.08 5★- 390
40 合肥工业大学 84.05 4★ 390
41 江南大学 84.02 4★ 390
42 复旦大学 83.89 4★ 390
43 厦门大学 83.61 4★ 390
44 江苏大学 83.54 4★ 390
45 郑州大学 83.53 4★ 390
46 哈尔滨工程大学 83.30 4★ 390
47 中山大学 83.20 4★ 390
48 南京工业大学 83.08 4★ 390
49 中国农业大学 83.05 4★ 390
50 长安大学 82.69 4★ 390
51 太原理工大学 82.56 4★ 390
52 中国石油大学(北京) 82.50 4★ 390
53 北京邮电大学 82.35 4★ 390
54 浙江工业大学 82.22 4★ 390
55 广东工业大学 82.21 4★ 390
56 华东理工大学 81.80 4★ 390
57 昆明理工大学 81.63 4★ 390
58 东华大学 81.63 4★ 390
59 中国石油大学(华东) 81.04 4★ 390
60 北京化工大学 81.02 4★ 390
61 南京邮电大学 80.98 4★ 390
62 燕山大学 80.46 4★ 390
63 山东科技大学 79.69 4★ 390
64 河北工业大学 79.34 4★ 390
65 武汉科技大学 79.33 4★ 390
66 中国矿业大学(北京) 79.31 4★ 390
67 杭州电子科技大学 79.23 4★ 390
68 北京师范大学 79.22 4★ 390
69 苏州大学 78.91 4★ 390
70 广西大学 78.89 4★ 390
71 上海理工大学 78.86 4★ 390
72 西南石油大学 78.78 4★ 390
73 南开大学 78.59 4★ 390
74 深圳大学 78.25 4★ 390
75 福州大学 78.19 4★ 390
76 中国海洋大学 78.19 4★ 390
77 中国地质大学(北京) 78.15 4★ 390
78 西安建筑科技大学 78.08 4★ 390
79 兰州大学 77.88 4★ 390

  以上就是 星河网络娱乐官网下载 为大家介绍的百威娱乐官网官方入口 工学考研国家线为什么这么低的相关内容,工学招生院校比较多,同时考试比较难,国家也支持,所以分数相对低一些。更多讯息,欢迎垂询在线客服!

免责声明:以上内容仅代表作者观点,其内容未经本站证实,星河网络娱乐官网下载网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与星河网络娱乐官网下载网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请致电400-616-3379联系我们,我们将会及时处理。
相关推荐